优读留学根据2022最新的U.S News & World Report (U.S. News)的大学排名,总结了前100所美国著名高校的历史排名情况。US News创刊于1933年,是美国知名的媒体周刊。现在已经是最具有影响力的 美国大学排名公司。但是优读留学不同于一般中介公司,优读留学认为大学排名首先并非一定准确,其次排名高的学校也未必适合自己。这些排名机构一般是根据许多项目,对各个大学打分,然后综合评分。这种做法其实是局限性的,也具有非常大的主观偏见。特别是随着中国留学市场的暴热,排名也变成了一门生意!US News本身就是靠排名起死回生。所以,排名仅供参考!选择适合自己的学校,才能做到孩子开心,家长放心。
学校中文名 | 学校英文名 | 2022本科排名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
耶鲁大学 | Yale University | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
加州理工大学 | California Institute of Technology | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
杜克大学 | Duke University | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
西北大学 | Northwestern University | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 |
布朗大学 | Brown University | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
康奈尔大学 | Cornell University | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
莱斯大学 | Rice University | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 19 | 19 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 |
埃默里大学 | Emory University | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 23 | 24 |
南加州大学 | University of Southern California | 26 | 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
纽约大学 | New York University | 31 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
波士顿学院 | Boston College | 32 | 36 | 35 | 37 | 38 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 33 | 34 | 34 | 29 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 34 | 38 | 39 | 40 | 38 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 33 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 38 | 35 | 29 | 35 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 36 | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 39 | 37 | 39 | 38 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 37 | 42 | 42 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 38 | 28 | 30 | 34 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 39 | 42 | 42 | 40 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 40 | 42 | 42 | 46 | 49 | 46 | 44 | 41 | 47 | 41 | 41 |
理海大学 | Lehigh University | 41 | 49 | 49 | 50 | 53 | 46 | 44 | 47 | 40 | 41 | 38 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 42 | 38 | 39 | 39 | 38 | 46 | 44 | 41 | 38 | 39 | 38 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 43 | 36 | 35 | 36 | 33 | 42 | 39 | 39 | 42 | 49 | 44 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 44 | 28 | 30 | 34 | 35 | 42 | 50 | 47 | 48 | 49 | 54 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 45 | 49 | 53 | 46 | 49 | 46 | 50 | ||||
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 52 | 44 | 41 | 42 | 41 | 46 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 47 | 55 | 53 | 50 | 49 | 42 | 39 | 41 | 42 | 41 | 41 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 48 | 38 | 42 | 48 | 49 | 56 | 56 | 52 | 53 | 52 | 46 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 49 | 42 | 41 | 40 | 44 | 40 | 39 | 41 | 54 | 52 | 51 |
波士顿大学 | Boston University | 50 | 42 | 42 | 40 | 42 | 37 | 39 | 41 | 42 | 41 | 51 |
迈阿密大学 | University of Miami | 51 | 55 | 49 | 57 | 53 | 46 | 44 | 51 | 48 | 47 | 44 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 52 | 59 | 58 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 48 | 52 | 46 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 53 | 63 | 63 | 57 | 59 | 52 | 50 | 47 | 48 | 37 | 46 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 54 | 49 | 53 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 54 | 52 | 56 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 55 | 49 | 49 | 50 | 46 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 54 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 56 | 63 | 66 | 70 | 63 | 56 | 54 | 57 | 54 | 52 | 51 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 57 | 48 | 47 | 50 | 46 | 54 | 56 | 61 | 62 | 60 | 63 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 59 | 58 | 64 | 63 | 61 | 60 | 57 | 62 | 62 | 58 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 59 | 55 | 53 | 54 | |||||||
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 60 | 59 | 58 | 57 | 70 | 68 | 68 | 66 | 62 | 62 | 58 |
普渡大学 | Purdue University-Main Campus | 61 | 49 | 53 | 57 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 68 | 65 |
东北大学 | Northeastern University | 62 | 49 | 49 | 40 | 44 | 40 | 39 | 47 | 42 | 49 | 56 |
雪城大学 | Syracuse University | 63 | 59 | 58 | 54 | 53 | 61 | 60 | 61 | 58 | 62 | 58 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 64 | 68 | 76 | 97 | 80 | 94 | 66 | 52 | 48 | 47 | 46 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 65 | 68 | 66 | 74 | 70 | 61 | 60 | 66 | 58 | 57 | 58 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 66 | 63 | 63 | 64 | 63 | 56 | 60 | 57 | 58 | 57 | 63 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 67 | 66 | 64 | 59 | 61 | 56 | 61 | 58 | 60 | 58 | |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 68 | 63 | 66 | 64 | 59 | 61 | 60 | 57 | 68 | 62 | 65 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 69 | 68 | 66 | 70 | 76 | 69 | 71 | 69 | 71 | 69 | 68 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 70 | 68 | 66 | 70 | 66 | 69 | 74 | 70 | 68 | 69 | 65 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 71 | 63 | 63 | 62 | 56 | 69 | 70 | 72 | 70 | 69 | 68 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 72 | 75 | 74 | 70 | 66 | 67 | 66 | 61 | 62 | 62 | 68 |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 73 | 74 | 74 | 76 | 69 | 74 | 70 | 71 | 69 | 72 | |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 74 | 68 | 76 | 79 | 89 | 90 | 86 | 75 | 76 | 75 | 83 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 75 | 75 | 66 | 64 | |||||||
爱荷华大学 | University of Iowa | 76 | 83 | 88 | 84 | 89 | 78 | 82 | 82 | 71 | 73 | 72 |
贝勒大学 | Baylor University | 77 | 75 | 76 | 79 | 78 | 75 | 71 | 72 | 71 | 75 | 77 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 78 | 83 | 80 | 84 | 85 | 81 | 82 | 75 | 85 | 73 | 72 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 79 | 79 | 80 | 77 | 66 | 61 | 68 | 66 | 62 | 62 | 68 |
美利坚大学 | American University | 80 | 79 | 76 | 77 | 78 | 69 | 74 | 72 | 71 | 75 | 77 |
特拉华大学 | University of Delaware | 81 | 93 | 97 | 91 | 89 | 81 | 79 | 75 | 76 | 75 | 75 |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 82 | 97 | 104 | 136 | 152 | ||||||
马凯特大学 | Marquette University | 83 | 83 | 88 | 84 | 89 | 90 | 86 | 86 | 76 | 75 | 83 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 84 | 83 | 80 | 74 | 70 | 69 | 71 | 75 | 76 | 82 | 75 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 85 | 88 | 84 | 80 | 75 | 82 | 75 | 88 | 91 | 77 | |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 86 | 68 | 66 | 64 | 70 | 75 | 74 | 75 | 76 | 91 | 97 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 87 | 103 | 103 | 91 | 96 | 78 | 79 | 82 | 76 | 75 | 89 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 88 | 79 | 80 | 79 | |||||||
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 89 | 55 | 58 | 57 | 70 | 81 | 92 | 96 | 95 | 91 | 97 |
丹佛大学 | University of Denver | 90 | 93 | 80 | 97 | 96 | 87 | 86 | 86 | 88 | 91 | 83 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 91 | 83 | 88 | 79 | 80 | 87 | 86 | 89 | 88 | 97 | 89 |
伊隆大学 | Elon University | 92 | 83 | 88 | 84 | |||||||
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 93 | 103 | 97 | 84 | 70 | 81 | 79 | 82 | 85 | 86 | 77 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 94 | 79 | 80 | 84 | 80 | 81 | 92 | 89 | 95 | 101 | 106 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 95 | 99 | 103 | 104 | 96 | 90 | 92 | 89 | 88 | 86 | 97 |
奥本大学 | Auburn University | 96 | 99 | 97 | 104 | 115 | 103 | 99 | 102 | 103 | 91 | 89 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 97 | 103 | 103 | 97 | 106 | 94 | 96 | 96 | 99 | 101 | 92 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 98 | 83 | 80 | 97 | 80 | 78 | 82 | 82 | 76 | 82 | 92 |
克拉克大学 | Clark University | 99 | 103 | 103 | 91 | 66 | 81 | 74 | 75 | 76 | 75 | 83 |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 100 | 118 | 121 | 106 | 97 | 99 | 89 | 76 | 86 | 77 |
看看
排名都是扯
好
很好的公司
感谢感谢,帮大忙了